| SL_No. | 1 |
16-12-2025 (Tue)
|
2 |
15-12-2025 (Mon)
|
3 |
14-12-2025 (Sun)
|
4 |
13-12-2025 (Sat)
|
5 |
12-12-2025 (Fri)
|
6 |
11-12-2025 (Thu)
|
7 |
10-12-2025 (Wed)
|
8 |
09-12-2025 (Tue)
|
9 |
08-12-2025 (Mon)
|
10 |
07-12-2025 (Sun)
|
11 |
07-12-2025 (Sun)
|
12 |
05-12-2025 (Fri)
|
13 |
04-12-2025 (Thu)
|
14 |
03-12-2025 (Wed)
|
15 |
02-12-2025 (Tue)
|
16 |
01-12-2025 (Mon)
|
17 |
30-11-2025 (Sun)
|
18 |
29-11-2025 (Sat)
|
19 |
28-11-2025 (Fri)
|
20 |
27-11-2025 (Thu)
|
21 |
26-11-2025 (Wed)
|
22 |
25-11-2025 (Tue)
|
23 |
24-11-2025 (Mon)
|
24 |
23-11-2025 (Sun)
|
25 |
22-11-2025 (Sat)
|
|---|
| Baji(1):10:00 AM | Baji(2):11:00 AM | Baji(3):12:00 PM | Baji(4):01:00 PM | Baji(5):02:00 PM | Baji(6):03:00 PM | Baji(7):04:00 PM | Baji(8):05:00 PM | Baji(9):06:00 PM | Baji(10):07:00 PM |
| 335 1 | 257 4 | 268 6 | 139 3 | 479 0 | 367 6 | 228 2 | 240 6 | 129 2 | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 112 4 | 189 8 | 670 3 | 289 9 | 113 5 | 459 8 | 240 6 | 223 7 | 170 8 | 446 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 167 4 | 590 4 | 880 6 | 259 6 | 345 2 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 668 0 | 238 3 | 467 7 | 139 3 | 399 1 | 450 9 | 580 3 | 356 4 | 257 4 | 700 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 280 0 | 367 6 | 236 1 | 267 5 | 670 3 | 258 5 | 255 2 | 690 5 | 446 4 | 390 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 111 3 | 290 1 | 235 0 | 346 3 | 770 4 | 130 4 | 137 1 | 460 0 | 778 2 | 780 5 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 240 6 | 689 3 | 233 8 | 179 7 | 568 9 | 170 8 | 550 0 | 680 4 | 678 1 | 470 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 225 9 | 258 5 | 127 0 | 389 0 | 234 9 | 579 1 | 249 5 | 220 4 | 259 6 | 100 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 279 8 | 780 5 | 145 0 | 457 6 | 122 5 | 168 5 | 340 7 | 134 8 | 238 3 | 355 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 350 8 | 469 9 | 578 0 | 338 4 | 778 2 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 457 6 | 340 7 | 456 5 | 490 3 | 224 8 | 140 5 | 478 9 | 180 9 | 230 5 | 445 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 110 2 | 247 3 | 148 3 | 790 6 | 160 7 | 137 1 | 348 5 | 249 5 | 138 2 | 299 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 346 3 | 238 3 | 118 0 | 490 3 | 122 5 | 678 1 | 220 4 | 470 1 | 147 2 | 367 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 128 1 | 270 9 | 580 3 | 799 5 | 369 8 | 570 2 | 120 3 | 137 1 | 556 6 | 550 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 156 2 | 357 5 | 360 9 | 136 0 | 450 9 | 449 7 | 160 7 | 158 4 | 269 7 | 230 5 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 268 6 | 347 4 | 340 7 | 170 8 | 260 8 | 124 7 | 334 0 | 237 2 | 579 1 | 689 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 478 9 | 115 7 | 360 9 | 277 6 | 249 5 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 235 0 | 290 1 | 248 4 | 336 2 | 179 7 | 579 1 | 257 4 | 224 8 | 180 9 | 899 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 126 9 | 590 4 | 123 6 | 389 0 | 660 2 | 160 7 | 270 9 | 580 3 | 100 1 | 890 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 290 1 | 489 1 | 110 2 | 369 8 | 447 5 | 137 1 | 114 6 | 578 0 | 367 6 | 880 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 369 8 | 670 3 | 139 3 | 358 6 | 469 9 | 247 3 | 255 2 | 234 9 | 377 7 | 128 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 568 9 | 480 2 | 360 9 | 669 1 | 330 6 | 378 8 | 124 7 | 590 4 | 689 3 | 233 8 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 189 8 | 580 3 | 234 9 | 246 2 | 390 2 | 247 3 | 669 1 | 248 4 | 116 8 | 237 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 155 1 | 450 9 | 270 9 | 330 6 | 550 0 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 249 5 | 568 9 | 569 0 | 159 5 | 377 7 | 147 2 | 126 9 | 170 8 | 355 3 | 123 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 169 6 | 350 8 | 789 4 | 678 1 | 120 3 | 499 2 | 179 7 | 359 7 | 349 6 | 448 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 220 4 | 479 0 | 280 0 | 690 5 | 000 0 | 567 8 | 689 3 | 900 9 | 234 9 | 558 8 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 569 0 | 490 3 | 558 8 | 130 4 | 120 3 | 227 1 | 158 4 | 447 5 | 239 4 | 350 8 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 478 9 | 346 3 | 230 5 | 690 5 | 233 8 | 370 0 | 119 1 | 348 5 | 459 8 | 100 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 130 4 | 256 3 | 240 6 | 389 0 | 578 0 | 115 7 | 260 8 | 488 0 | 129 2 | 880 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 578 0 | 350 8 | 470 1 | 222 6 | 490 3 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 688 2 | 159 5 | 189 8 | 249 5 | 377 7 | 139 3 | 134 8 | 349 6 | 400 4 | 334 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 179 7 | 390 2 | 567 8 | 779 3 | 120 3 | 350 8 | 447 5 | 220 4 | 189 8 | 680 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 116 8 | 150 6 | 280 0 | 568 9 | 235 0 | 145 0 | 789 4 | 227 1 | 120 3 | 229 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 570 2 | 158 4 | 669 1 | 126 9 | 330 6 | 179 7 | 890 7 | 137 1 | 334 0 | 246 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 145 0 | 489 1 | 178 6 | 147 2 | 690 5 | 589 2 | 249 5 | 900 9 | 890 7 | 330 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 147 2 | 470 1 | 199 9 | 160 7 | 467 7 | 334 0 | 250 7 | 459 8 | 569 0 | 355 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 150 6 | 134 8 | 170 8 | 110 2 | 550 0 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 446 4 | 257 4 | 449 7 | 239 4 | 160 7 | 330 6 | 569 0 | 136 0 | 457 6 | 555 5 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 358 6 | 247 3 | 190 0 | 259 6 | 689 3 | 688 2 | 335 1 | 670 3 | 339 5 | 345 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 238 3 | 379 9 | 148 3 | 380 1 | 488 0 | 280 0 | 456 5 | 567 8 | 566 7 | 233 8 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 356 4 | 240 6 | 280 0 | 480 2 | 344 1 | 340 7 | 199 9 | 999 7 | 126 9 | 139 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 570 2 | 160 7 | 146 1 | 289 9 | 220 4 | 130 4 | 180 9 | 478 9 | 689 3 | 299 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 890 7 | 156 2 | 124 7 | 559 9 | 578 0 | 180 9 | 113 5 | 580 3 | 280 0 | 134 8 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 145 0 | 178 6 | 678 1 | 225 9 | 800 8 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 280 0 | 380 1 | 135 9 | 780 5 | 229 3 | 340 7 | 568 9 | 480 2 | 125 8 | 149 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 778 2 | 460 0 | 356 4 | 499 2 | 130 4 | 567 8 | 389 0 | 178 6 | 223 7 | 367 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 390 2 | 248 4 | 289 9 | 448 6 | 570 2 | 167 4 | 116 8 | 456 5 | 450 9 | 156 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 579 1 | 169 6 | 122 5 | 157 3 | 139 3 | 489 1 | 557 7 | 129 2 | 389 0 | 500 5 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 458 7 | 240 6 | 245 1 | 470 1 | 224 8 | 234 9 | 338 4 | 590 4 | 160 7 | 223 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 400 4 | 237 2 | 357 5 | 258 5 | 114 6 | 480 2 | 355 3 | 278 7 | 127 0 | 790 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 110 2 | 145 0 | 448 6 | 280 0 | 580 3 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 147 2 | 113 5 | 169 6 | 240 6 | 288 8 | 124 7 | 299 0 | 346 3 | 580 3 | 899 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 344 1 | 348 5 | 190 0 | 600 6 | 230 5 | 456 5 | 166 3 | 569 0 | 228 2 | 578 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 130 4 | 169 6 | 789 4 | 180 9 | 449 7 | 368 7 | 799 5 | 146 1 | 238 3 | 448 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 269 7 | 338 4 | 139 3 | 457 6 | 159 5 | 345 2 | 360 9 | 889 5 | 125 8 | 234 9 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 248 4 | 479 0 | 778 2 | 235 0 | 268 6 | 136 0 | 667 9 | 134 8 | 113 5 | 349 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 670 3 | 340 7 | 160 7 | 247 3 | 155 1 | 137 1 | 366 5 | 569 0 | 330 6 | 239 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 146 1 | 258 5 | 114 6 | 234 9 | 446 4 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 690 5 | 180 9 | 566 7 | 130 4 | 246 2 | 167 4 | 166 3 | 560 1 | 450 9 | 689 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 167 4 | 289 9 | 578 0 | 126 9 | 122 5 | 000 0 | 245 1 | 170 8 | 135 9 | 223 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 190 0 | 246 2 | 579 1 | 147 2 | 245 1 | 667 9 | 120 3 | 367 6 | 128 1 | 489 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 248 4 | 480 2 | 224 8 | 370 0 | 133 7 | 459 8 | 290 1 | 239 4 | 458 7 | 700 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 159 5 | 570 2 | 225 9 | 250 7 | 129 2 | 460 0 | 470 1 | 390 2 | 378 8 | 559 9 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 240 6 | 690 5 | 456 5 | 899 6 | 350 8 | 335 1 | 580 3 | 890 7 | 160 7 | 110 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 299 0 | 129 2 | 340 7 | 147 2 | 566 7 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 124 7 | 340 7 | 450 9 | 116 8 | 379 9 | 110 2 | 490 3 | 789 4 | 690 5 | 477 8 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 278 7 | 149 4 | 579 1 | 248 4 | 550 0 | 189 8 | 147 2 | 379 9 | 456 5 | 449 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 260 8 | 379 9 | 480 2 | 267 5 | 112 4 | 157 3 | 279 8 | 120 3 | 678 1 | 155 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 137 1 | 478 9 | 299 0 | 127 0 | 336 2 | 268 6 | 138 2 | 390 2 | 337 3 | 277 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 445 3 | 246 2 | 158 4 | 480 2 | 226 0 | 568 9 | 136 0 | 140 5 | 569 0 | 347 4 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 567 8 | 237 2 | 156 2 | 344 1 | 179 7 | 128 1 | 300 3 | 280 0 | 130 4 | 677 0 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 159 5 | 256 3 | 488 0 | 228 2 | 234 9 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 378 8 | 368 7 | 225 9 | 157 3 | 257 4 | 679 2 | 689 3 | 134 8 | 880 6 | 290 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 780 5 | 260 8 | 129 2 | 299 0 | 170 8 | 145 0 | 444 2 | 124 7 | 139 3 | 377 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 146 1 | 345 2 | 169 6 | 237 2 | 770 4 | 348 5 | 356 4 | 700 7 | 248 4 | 660 2 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 567 8 | 370 0 | 270 9 | 330 6 | 249 5 | 120 3 | 570 2 | 244 0 | 380 1 | 256 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 267 5 | 568 9 | 379 9 | 344 1 | 367 6 | 778 2 | 159 5 | 589 2 | 550 0 | 123 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 245 1 | 589 2 | 169 6 | 246 2 | 223 7 | 369 8 | 457 6 | 160 7 | 117 9 | 358 6 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 112 4 | 234 9 | 190 0 | 130 4 | 789 4 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 270 9 | 450 9 | 558 8 | 269 7 | 167 4 | 336 2 | 127 0 | 340 7 | 378 8 | 566 7 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 360 9 | 129 2 | 137 1 | 189 8 | 346 3 | 556 6 | 578 0 | 146 1 | 370 0 | 148 3 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 180 9 | 889 5 | 270 9 | 458 7 | 267 5 | 357 5 | 446 4 | 590 4 | 167 4 | 777 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
| 240 6 | 139 3 | 778 2 | 679 2 | 249 5 | 224 8 | 690 5 | 236 1 | 159 5 | 144 9 |
DISCLAIMER
We strictly recommend you to please visit and browse this site on your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are no way associated or affiliated with any illegal Matka or gambling business. We abide by rules and regulations of the regions where you are accessing the website. May be it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite ban, you will be solely responsible for the damage or loss occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you dont like our disclaimer. Copying any information / content posted on the website is strictly prohibited and against the law.